Mã CK
Tin tức
Nâng cao
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT Tên ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
AUD AUST.DOLLAR 22.147,60 22.281,29 22.625,73
CAD CANADIAN DOLLAR 20.697,06 20.885,03 21.207,89
CHF SWISS FRANCE 22.474,60 22.633,03 22.982,91
DKK DANISH KRONE 0,00 3.664,71 3.736,28
EUR EURO 27.238,25 27.320,21 27.687,12
GBP BRITISH POUND 32.695,32 32.925,80 33.367,99
HKD HONGKONG DOLLAR 2.657,91 2.676,65 2.728,93
INR INDIAN RUPEE 0,00 418,10 436,62
JPY JAPANESE YEN 268,97 271,69 275,89
KRW SOUTH KOREAN WON 0,00 16,96 20,80
KWD KUWAITI DINAR 0,00 74.667,88 76.431,22
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0,00 6.895,01 7.029,66
NOK NORWEGIAN KRONER 0,00 3.566,59 3.636,24
RUB RUSSIAN RUBLE 0,00 632,62 775,79
SEK SWEDISH KRONA 0,00 3.091,06 3.151,42
SGD SINGAPORE DOLLAR 16.508,08 16.624,45 16.949,11
THB THAI BAHT 662,68 662,68 692,03
USD US DOLLAR 20.920,00 20.920,00 20.990,00
Bảng giá vàng
Nguồn sjc.com.vn. Cập nhật lúc 07/02/2012 12:00:00
Đ/v tính: ngàn đồng / lượng
TP HCM
Loại Mua vào Bán ra
SJC 1 Kg 44.550,00 44.850,00
SJC 10L 44.550,00 44.850,00
SJC 1L 44.550,00 44.850,00
SJC 5c 44.550,00 44.870,00
SJC 2c 44.550,00 44.880,00
SJC 1c 44.550,00 44.880,00
nữ trang 24 K 43.350,00 44.850,00
nữ trang 18 K 31.790,00 33.790,00
Hà Nội
Loại Mua vào Bán ra
SJC 44.550,00 44.870,00
=
    VNĐ
VNĐ    =
Đặt lệnh qua điện thoại :
(84-4) 35771736
(84-4) 35771738
Trụ sở:
Tầng 3, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 35771736
Fax: (84-4) 35771741
Chi nhánh:
Phòng 3-1, tầng 3 toà nhà Gilimex
Số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (84-8) 3 551 5486
Fax: (84-8) 3 551 5487

Lượt truy cập: 244629
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!